Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 88%25 Baumwolle, 7%25 Viskose, 5%25 Elasthan
Mehr zu diesem Produkt
- Artikelnummer: NX381C020-Q12
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | INT | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 36 | 40 | 8 |
| 36 | S | 38 | 42 | 10 |
| 38 | M | 40 | 44 | 12 |
| 40 | L | 42 | 46 | 14 |
| 42 | XL | 44 | 48 | 16 |
| 44 | XXL | 46 | 50 | 18 |
| 46 | XL | 48 | 52 | 20 |
| 48 | XXL | 50 | 54 | 22 |
| 50 | 3XL | 52 | 56 | 24 |
| 52 | 4XL | 54 | 58 | 26 |
Körpermaße
| EU | INT | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | 66 | 89 |
| 36 | S | 69 | 93 |
| 38 | M | 72 | 97 |
| 40 | L | 76 | 100 |
| 42 | XL | 80 | 103 |
| 44 | XXL | 85 | 106 |
| 46 | XL | 90 | 109 |
| 48 | XXL | 96.5 | 114 |
| 50 | 3XL | 103 | 119 |
| 52 | 4XL | 109.5 | 124 |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.