Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 55%25 Polyester, 45%25 Baumwolle
- Futter: 100%25 Polyester
- Fütterungsdicke: Ungefüttert
- Pflegehinweise: Maschinenwäsche bei 40°C, nicht Trockner geeignet, nicht bügeln
Mehr zu diesem Produkt
- Kragen: Kapuze
- Verschluss: Knopf
- Taschen: Pattentaschen
- Details Kapuze: Abnehmbare Kapuze, Kapuze mit Tunnelzug
- Muster: Unifarben
- Funktion: Wasserdicht
- Artikelnummer: NX321U0FN-K11
Passform
- Passform: Normal
- Länge: Oberschenkellang
- Ärmellänge: Extralanger Arm
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | INT | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 36 | 40 | 6 |
| 36 | S | 38 | 42 | 8 |
| 38 | M | 40 | 44 | 10 |
| 40 | L | 42 | 46 | 12 |
| 42 | XL | 44 | 48 | 14 |
| 44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
| 46 | 3XL | 48 | 52 | 18 |
| 48 | 4XL | 50 | 54 | 20 |
Körpermaße
| EU | INT | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80 | 66 | 89 |
| 36 | S | 84 | 69 | 93 |
| 38 | M | 88 | 72 | 97 |
| 40 | L | 92 | 76 | 100 |
| 42 | XL | 96 | 80 | 103 |
| 44 | XXL | 100 | 85 | 106 |
| 46 | 3XL | 104 | 90 | 109 |
| 48 | 4XL | 110 | 96.5 | 114 |




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.