Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 100%25 Polyester
- Material Füllung: 100%25 Polyester
- Futter: 100%25 Polyester
- Fütterungsdicke: Warm gefüttert
- Pflegehinweise: Maschinenwäsche bei 40°C, nicht bügeln
Mehr zu diesem Produkt
- Kragen: Kapuze
- Verschluss: Reißverschluss
- Details Kapuze: Gefütterte Kapuze
- Muster: Unifarben
- Details: Eingrifftaschen, Abdeckleiste
- Artikelnummer: NX323L0JX-Q11
Passform
- Passform: Normal
- Länge: Oberschenkellang
- Ärmellänge: Langarm
Nachhaltigkeit
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|
| 44 | PRE | 44 | PRE |
| 50 | NB | 50 | NB |
| 56 | 0-1m | 56 | 0-1m |
| 62 | 1-3m | 62 | 1-3m |
| 68 | 6m | 68 | 6m |
| 74 | 9m | 74 | 9m |
| 80 | 12m | 80 | 12m |
| 86 | 18m | 86 | 18m |
| 92 | 24m | 92 | 24m |
| 98 | 3a | 98 | 3y |
| 104 | 4a | 104 | 4y |
| 110 | 5a | 110 | 5y |
| 116 | 6a | 116 | 6y |
| 122 | 7a | 122 | 7y |
| 128 | 8a | 128 | 8y |
| 134 | 9a | 134 | 9y |
| 140 | 10a | 140 | 10y |
| 146 | 11a | 146 | 11y |
| 152 | 12a | 152 | 12y |
| 158 | 13a | 158 | 13y |
| 164 | 14a | 164 | 14y |
| 170 | 15a | 170 | 15y |
| 176 | 16a | 176 | 16y |
| Größe | 104, 110, 116, 122, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, 170, 176, 98 |
|---|



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.